資産推移:2006/09/12(火)
[投資成績]
| コヅカイ繰入 | 110,380円 | ||
| 株ブログ運営収入 | 129,633円 | ||
| 妻からのプレゼント | 82,000円 | ||
| 妻からの投資 | 200,000円 | ||
| 株運用益 | - 65,668円 | ||
| 小計 | 456,345円 | ||
| 支出 | 72,770円 | ||
| 分配金to妻(12月支給予定) | 40,000円 | ||
| アンソニーの資産 | 343,575円 | ||
| 投資期間:1年10ヶ月 2004/12 - 2006/9 |
|||
今日から保有銘柄を記載するのを止めることにしました。
[ブログ成績]| キーワード | Yahoo! | MSN | Ask.jp | |
| 株 | - | 50位 ↓ | - | - |
| 株 投資 | - | 65位 → | - | 36位 → |
| 株 ブログ | - | 4位 → | - | 7位 → |
| 株ブログ | - | 3位 → | - | 5位 → |
| 株式 投資 日記 | - | - | - | 50位 → |
| 小遣い | - | 97位 ↓ | - | - |
このところのGoogle Adsense のクリック単価の低さに耐えかねて、Adsense広告の貼り付け位置を中央上部(一等地)から右サイドへ変更することにしました。