このページはロボット型検索済みエンジン RSE explosionによって、2006/09/25 0:17:58に保存されたhttp://ameblo.jp/boss1010/entry-10013661920.htmlのキャッシュデータです。
RSE explosionは、この説明文より以下のコンテンツとは関連ありません。
*
2006-06-15 17:36:10

15日(木)終値

テーマ:ブログ

6月15日(木)

ボロ株平均株価        57.75円 (+2.14円)

出来高          127,210,790株 (+5,718,570

日経平均株価       14470.76円 (+161.20円) 


今日のボロ株市場は大幅高でしたね。明日も頼みますよ~v(^-^)v


6月15日(木)終値
コード 銘 柄 名 市場 終値 前日比 年高 年安 上場高 上場安
9374 軽貨急配 大証 144 +4 226 129 2850 129
8206 アポロ・インベストメント 大証 173 +1 400 126 2900 10
7638 シーマ JQ 165 -17 184 105 3330 9

9968 イチヤ JQ 15 +2 24 12 1930 8
9898 サハダイヤモンド JQ 20 +1 37 17 5250 8
6793 山水電気 東/大 28 +1 38 25 1320 4
6993 森電機 東証 32 +1 69 28 2800 6
8107 キムラタン 大証 31 0 67 29 1450 16
9822 クロニクル JQ 37 +1 120 29 5900 11
9704 東海観光 東証 39 +1 68 37 870 10
5721 エス・サイエンス 東証 41 +1 73 37 2060 14
5103 昭和ゴム 東証 43 +2 115 39 958 14
1757 千年の杜 大証 49 +2 156 46 660 14
1783 A・Cホールディングス JQ 52 +3 85 31 1670 14
1844 大盛工業 東証 52 +1 82 41 1800 10
5856 東理ホールディングス 東証 54 +1 103 43 111 20
2342 トランスジェニック 東証 55 -1 189 51 297 51
6811 クオンツ JQ 55 +3 97 46 2920 37
6453 シルバー精工 東証 55 +4 106 48 1250 28
5955 ヤマシナ 大証 65 +1 280 55 790 10
4830 サンライズ・テクノロジー 大証 65 -1 145 61 874 1
1850 南海辰村建設 大証 70 +4 138 59 1470 13
5917 サクラダ 東証 71 +1 185 64 2070 34
3779 ジェイ・エスコムHLDGS JQ 73 +3 209 55 251 55
8571 ニッシン 東証 83 +2 135 79 8950 88
1858 井上工業 東証 86 +2 100 60 1520 26
3532 堀田産業 東証 86 0 140 65 920 35
1491 中外鉱業 東証 87 +3 170 77 1470 5
7647 音通 大証 89 +4 134 83 314 83
9816 バーテックスリンク JQ 90 +10 166 71 6400 59
1805 飛島建設 東証 94 +1 205 81 1930 12

コメント

[コメント記入欄を表示]

コメント投稿

コメント記入欄を表示するには、下記のボタンを押してください。
※新しくブラウザが別ウィンドウで開きます。

トラックバック

この記事のトラックバック Ping-URL :

http://ameblo.jp/servlet/TBInterface/10013661920/65847c89

  • ブログタイトル:株!元手20万円からチャレンジ
  • 記事タイトル:6月15日:含み損が減りました~株!元手~
  • 記事概要:今日は、持ち株が全て上昇。 本当に久々です。 今日1日で「8300円」分、含み損が減りました。 まぁ、明日が… 気持ちは、上昇、上昇 と行ってほしいです。 ☆シルバー精工:前日比 +4円 ☆クオンツ:前日比 +3円 ☆ムトウ:前日比 +13円 資金合計:久々に合計..